Description
Located on the Southern end of the Grand Strand Market, this professional office space is conveniently located to Murrells Inlet, Garden City, Surfside Beach, and Myrtle Beach. This is a perfect office building for a growing Insurance, Attorney, Physician, Call Center, or any other professional office. GENERAL SITE INFORMATION: Located in Murrells Inlet, County of Horry, South Carolina Site Consist of Approximately 1.75 Acres with Frontage on Indian Wells Court Site Accessed by One Curb Cut onto Indian Wells Court off Garden City Connector IMPROVEMENTS: 10 Private Offices, 2 Executive Offices, Conference Room, 2 Large Cubicle Areas, Large Breakroom, Reception Area, Filing/Copy Room 4 Restrooms and 2 Executive Private Restrooms Framed Wood and Brick Construction on Concrete Slab Foundation 12,800 SF Office Building and 1,345 SF Garage Storage Building Paved Parking Surface with 45 Spaces, with 2 Handicapped Spaces Extensive and Mature Landscaping ZONING: Currently Zoned NC (Neighborhood Commercial District), County of Horry, SC.
Details
MLS# | 1808911 |
---|
Style | IQWeb_Office Bldg |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 594 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $89,500 | Max Sale Price: $273,629 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $226,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,720,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,900 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: May 2019 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 104 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $1,185,000 | Med Sale Price: $253,849 |
Date: Feb 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $307,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $273,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $277,115 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $89,500 |
Max Sale Price: | $273,629 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $226,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,720,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,900 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 104 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $1,185,000 |
Med Sale Price: | $253,849 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $307,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $273,250 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $277,115 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form